CIG: | Z6D274F877 |
Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
Oggetto del bando: | Acquisto servizio software per la mappatura dei processi e per la gestione trasparenza dei procedimenti |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4620 |
Data di effettivo inizio: | 01/03/2019 |
Data di ultimazione: | 01/03/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1540.00 2021: 1540.00 |
Anno di riferimento: | 2019 - 2020 - 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
MAGGIOLI S.p.A. Via del Carpino, n 8 Santarcangelo di Romagna (RN) | 02066400405 - IT |
Soluzione Srl via Triumplina 183/b-25136 Brescia | 03139650984 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
MAGGIOLI S.p.A. Via del Carpino, n 8 Santarcangelo di Romagna (RN) | 02066400405 - IT |
Soluzione Srl via Triumplina 183/b-25136 Brescia | 03139650984 - IT |