CIG: | ZC63A938F8 |
Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
Oggetto del bando: | Acquisizione di n. 50 Reintegri base All.2 DM 388/03 Cassette di Primo Soccorso mediante trattativa diretta su ME.PA. ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 617.50 |
Data di effettivo inizio: | 28/03/2023 |
Data di ultimazione: | 28/05/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 617.50 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
CARUSO ESTINTORI S.R.L. con sede in Via Pergusa, 284, 94100 Enna | 00546010869 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
CARUSO ESTINTORI S.R.L. con sede in Via Pergusa, 284, 94100 Enna | 00546010869 - IT |