CIG: | 7466538E10 |
Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
Oggetto del bando: | Adesione alla convenzione CONSIP Energia Elettrica 15 Lotto 16 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 200000.00 |
Data di effettivo inizio: | 09/05/2018 |
Data di ultimazione: | 09/05/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 25438.30 2019: 127329.85 2021: 5214.63 2022: 89.15 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 - 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
AGSM ENERGIA SPA | 02968430237 - IT |
ENERGETIC S.P.A VIA EUSEBIO BAVA, 16 10100 TORINO | 00875940793 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AGSM ENERGIA SPA | 02968430237 - IT |
ENERGETIC S.P.A VIA EUSEBIO BAVA, 16 10100 TORINO | 00875940793 - IT |