CIG: | 7171113DA4 |
Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
Oggetto del bando: | Adesione all’Accordo Quadro CONSIP ‘Centrali Telefoniche 7’ |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 98404 |
Data di effettivo inizio: | 05/09/2017 |
Data di ultimazione: | 04/09/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 85292.70 2020: 4760.43 2021: 5250.60 2022: 5250.60 2023: 288.78 |
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Telecom Italia S.p.A. | 00488410010 - IT |