CIG: | ZEB20798DD |
Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
Oggetto del bando: | Aggiudicazione servizio di tesoreria cassa dell’ERSU di Palermo |
Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
Importo di aggiudicazione: | € 36000.00 |
Data di effettivo inizio: | 01/01/2018 |
Data di ultimazione: | 31/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 10000.00 2022: 14000.00 |
Anno di riferimento: | 2018 - 2019 - 2020 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PA | 00884060526 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - PA | 00884060526 - IT |