CIG: | Z413BF4209 |
Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
Oggetto del bando: | Campagna pubblicitaria sui media del bando di concorso dell’ERSU di Palermo, per l’a.a. 2023/2024 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4173.77 |
Data di effettivo inizio: | 04/08/2023 |
Data di ultimazione: | 15/09/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 4173.77 |
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
A. MANZONI & C. SPA | 04705810150 - IT |
BMEDIA S.R.L. | 07064240828 - IT |
Centomedia & Lode Piazza Sant’Oliva, 9 – 90191 Palermo | 05924410821 - IT |
CITYNEWS SpA | 10786801000 - IT |
DIGITREND S.R.L. | 09457150960 - IT |
EDISERVICE S.r.l. | 01153210875 - IT |
LIVESICILIA.IT S.R.L. | 05808650823 - EE |
PANASTUDIO PRODUCTIONS di F. Panasci e c. S.A.S. | 04674570827 - IT |
Publimed srl | 04546250822 - IT |
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. | 00326930377 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
A. MANZONI & C. SPA | 04705810150 - IT |
BMEDIA S.R.L. | 07064240828 - IT |
Centomedia & Lode Piazza Sant’Oliva, 9 – 90191 Palermo | 05924410821 - IT |
CITYNEWS SpA | 10786801000 - IT |
DIGITREND S.R.L. | 09457150960 - IT |
EDISERVICE S.r.l. | 01153210875 - IT |
LIVESICILIA.IT S.R.L. | 05808650823 - EE |
PANASTUDIO PRODUCTIONS di F. Panasci e c. S.A.S. | 04674570827 - IT |
Publimed srl | 04546250822 - IT |
Societa' Pubblicita' Editoriale e Digitale S.r.l. | 00326930377 - IT |