CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
Oggetto del bando: | Manut. ordinaria estintori sede di agrigento |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 34.56 |
Data di effettivo inizio: | 23/06/2015 |
Data di ultimazione: | 23/06/2015 |
Importo delle somme liquidate: | 2015: 34.56 |
Anno di riferimento: | 2015 |
Elenco degli operatori partecipanti
TERRASI ANTINCENDIO di TERRASI ALFONSO | TRRLNS71T15A351Q - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TERRASI ANTINCENDIO di TERRASI ALFONSO | TRRLNS71T15A351Q - IT |