CIG: | 7246910351 |
Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
Oggetto del bando: | Fornitura dei servizi di gestione dei diversi sistemi tecnologici presenti presso le sedi dell’ERSU di Palermo Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro Lotto 5 |
Procedura di scelta del contraente: | 26-affidamento diretto in adesione ad accordo quadro/convenzione |
Importo di aggiudicazione: | € 44123.04 |
Data di effettivo inizio: | 15/11/2017 |
Data di ultimazione: | 14/11/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 14818.80 2020: 11030.76 2021: 11030.76 2022: 5515.38 2023: 59.95 |
Anno di riferimento: | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Fastweb piazza Adriano Olivetti 1-20139 Milano | 12878470157 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
Fastweb piazza Adriano Olivetti 1-20139 Milano | 12878470157 - IT |