CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
Oggetto del bando: | riborso spesa per missione da Agrigento a Catania A/R dip. Midulla Marco |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 23.00 |
Data di effettivo inizio: | 07/03/2018 |
Data di ultimazione: | 07/03/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 23.00 |
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
AMT TRASPORTI CATANIA | 04912390871 - IT |
SAIS TRASPORTI s.p.a. | 04417970821 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
AMT TRASPORTI CATANIA | 04912390871 - IT |
SAIS TRASPORTI s.p.a. | 04417970821 - IT |