CIG: | 0000000000 |
Struttura proponente: | E.R.S.U. di Palermo 80017160823 |
Oggetto del bando: | Spese economale manutenzione estintori |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 28.33 |
Data di effettivo inizio: | 01/05/2014 |
Data di ultimazione: | 31/05/2014 |
Importo delle somme liquidate: | 2014: 28.33 |
Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
TERRASI ANTINCENDIO di TERRASI ALFONSO | TRRLNS71T15A351Q - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TERRASI ANTINCENDIO di TERRASI ALFONSO | TRRLNS71T15A351Q - IT |