Last Updated on 25 Luglio 2017 by superinfo
N. | Operatore Economico | Partita IVA /C.F. | Categoria Merceologica |
---|---|---|---|
1 | Akab srl | 2891090835 | 9 – 17 – 18 – 20 – 21 -22 – 28 – 29 – 30 - 31 |
2 | Bird Group s.r.l. | 6468200826 | 28 - 31 |
3 | Consorzio Stabile s.c.a.r.l. | 5452770877 | 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 28 – 30 - 31 |
4 | Di Maria Costruzioni SRL | 4488920879 | 20 – 21 – 22 – 28 – 29 – 30 - 31 |
5 | Elios S.R.L | 4531130872 | 22 |
6 | EuroInfrastrutture srl | 4022290870 | 15 – 20 – 21 – 22 -28 – 29 – 30 - 31 |
7 | Ferrante Angelo | 06205150821 FRRNGL82M05G273Y | 9 – 10 – 15 – 19 – 20 – 22 – 24 – 28 – 29 – 30 - 31 |
8 | Ferrante Salvatore | 02722720824 FRRSVT53S25H933K | 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24 – 28 – 29 – 30 - 31 |
9 | Guzzo Naval srl | 05872570824 GZZGCMM68D06G273A | 9 – 12 – 19 – 20 – 22 – 28 – 30 - 31 |
10 | Hya s.r.l Dott. Paolo Barone | 2679610846 | 1 – 5 – 7 – 12 - 14 |
11 | Impresa Artigiana Edile Cannizzaro Antonio | 03954360826 CNNNTN66P14A719V | 15 – 28 – 29 – 30 - 31 |
12 | Impresa Cosan srl | 5089270820 | 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 27 – 28 29 – 30 - 31 |
13 | Impresa Edile Geom. Rizzo | 4353770821 | 20 – 21 – 22 -28 – 29 – 30 - 31 |
14 | Impresa Edile Vitrano Salvatore | 05717990823 VTRSVT74D19G273D | 19 – 23 – 28 – 30 - 31 |
15 | Impresa Luna Pietro | 05010630829 LNUPTR81P24G348T | 20 – 22 – 28 – 30 – 31 |
16 | Impresa Nino Maricchiolo ‘ | 04245140878 MRCNNI75L24C351C | 28 - 31 |
17 | Industria Grafica T. Sarcuto srl | 218850840 | 5 -6 |
18 | Kappaelle | 5861060829 | 4 – 5 – 6- 7 - 16 |
19 | RI.CO. S.r.l. | 2355590874 | 19 – 20 – 21 – 22 – 28 – 29 – 30 - 31 |
20 | Safia Costruzioni s.n.c | 4320090824 | 19 – 20 – 21- 22 – 24 – 27 – 28 – 30 - 31 |
21 | Saro Costruzioni SRL | 1202710867 | 20 – 21 – 22 – 28 – 30 - 31 |
22 | Talilli S.R.L. | 6387860825 | 10 – 19 - 24 |
23 | Vetreria Orlando Massimo | 05565930822 RLNMSM76P20G273Z | 19 - 27 |
24 | W Sport S.a.s. | 2687840831 | 4 - 16 |
Legenda
Settore | Generale |
---|---|
Derrate alimentari | 1 |
Prodotti vari per le pulizie (sacchi detergenti) | 2 |
Arredi per alloggi e uffici | 3 |
Vestiario e accessori | 4 |
Cancelleria ad uso ufficio | 5 |
Stampanti, cartellonistica | 6 |
Servizi per ICT; software, hardware, prodotti di consumo e acc per informatica, macchine per ufficio | 7 |
Servizi assicurativi | 8 |
Security e video sorveglianza | 9 |
Prodotti da ferramenta | 10 |
Mobili/apparecchiature per mense - manutenzione | 11 |
Pulizie locali servizi di trasloco e facchinaggio | 12 |
Servizi e formazione in materia di salute e sicurezze nei luoghi di lavoro ed igiene alimentare | 13 |
Distributori automatici | 14 |
Gestione del verde | 15 |
Materiale sportivo | 16 |
Termoconduzione | 17 |
Manutenzione ascensori | 18 |
Opere da fabbro | 19 |
Impianti di condizionamento | 20 |
Impianto di sicurezza antincendio e altro | 21 |
Impianti elettrici | 22 |
Auto spurghi e servizi ecologici | 23 |
Rimozione Amianto | 24 |
Opere di falegnameria | 25 |
Lavanderia industriale | 26 |
Opere di Vetreria | 27 |
Opere di muratura | 28 |
Opere di restauro conservativo | 29 |
Opere idrauliche e termoidrauliche | 30 |
Opere di tinteggiatura | 31 |