Last Updated on 29 Agosto 2018 by superinfo
N | COGNOME | NOME | ALBO DI APPARTENENZA | A1 | A1P | A1DL | A2 | A2P | A2DL | A3 | A3P | A3DL | A4 | A4P | A4DL | A5 | A5P | A5DL | A6 | A6P | A6DL | A7 | A7P | A7DL | A8 | A8P | A8DL | A9 | A9P | A9DL | A10 | A10P | A10DL | B1 | B1P | B1DL | B2 | B2P | B2DL | C1 | C1P | C1DL | C2 | C2P | C2DL | D1 | D1P | D1DL | D2 | D2P | D2DL | D3 | D3P | D3DL | D4 | D4P | D4DL | D5 | D5P | D5DL | D6 | D6P | D6DL | D7 | D7P | D7DL | D8 | D8P | D8DL | D9 | D9P | D9DL | D10 | D10P | D10DL | E1 | E1P | E1DL | E2 | E2P | E2DL | E3 | E3P | E3DL | E4 | E4P | E4DL | E5 | E5P | E5DL | E6 | E6P | E6DL | E7 | E7P | E7DL | E8 | E8P | E8DL | F1 | F1P | F1DL | F2 | F2P | F2DL | G1 | G1P | G1DL | G2 | G2P | G2DL | G3 | G3P | G3DL | H1 | H1P | H1DL | H2 | H2P | H2DL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Bua | Giuseppe | Albo degli Architetti | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Caramazza | Cesare | Albo degli ingegneri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Cilona | Renato | Albo degli ingegneri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||
2 | Costanza | Giuseppe | Albo degli ingegneri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Damiano | Alexandro | Albo degli ingegneri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Filippone | Giacomo | Albo degli ingegneri (junior) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Marchese | Ivan | Albo dei Periti Industriali | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Mirabile | Valeria | Albo degli Architetti | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Paralisiti Collazzo | Giuseppe | Albo degli ingegneri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ridolfo | Carmelo | Albo degli ingegneri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Riggio | Miralba | Albo degli ingegneri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Siragusano | Davide | Albo dei Geologi | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Societ? CMC Progetti di Architettura studio tecnico degli architetti associati | Albo degli Architetti | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Speciale | Antonino | Albo dei Geometri | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Studio di geologia G.Graziano e M.Masi | Albo dei Geologi | x | x | x |
Legenda
Settore | Generale | Progettazione | Direzioni Lavori |
---|---|---|---|
Impianti elettrici | A1 | A1P | A1DL |
Impianti termici e idrotermosanitari | A2 | A2P | A2DL |
Impianti di condizionamento | A3 | A3P | A3DL |
Prevenzione incendi | A4 | A4P | A4DL |
Impianti di cablaggio, trasmissione dati e telefonia | A5 | A5P | A5DL |
Impianti fotovoltaici | A6 | A6P | A6DL |
Impianti Solari-termici | A7 | A7P | A7DL |
Impianti distribuzione Gas Metano | A8 | A8P | A8DL |
Verifica Energetica edifici | A9 | A9P | A9DL |
Altro (da specificare) | A10 | A10P | A10DL |
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione | B1 | B1P | B1DL |
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione | B2 | B2P | B2DL |
Impianti speciali di sicurezza | C1 | C1P | C1DL |
Altro (specificare) | C2 | C2P | C2DL |
Impianti sportivi | D1 | D1P | D1DL |
Opere di Edilizia su Fabbricati | D2 | D2P | D2DL |
Opere strutturali | D3 | D23P | D3DL |
Opere di ristrutturazione e restauro architettonico beni vincolati | D4 | D4P | D4DL |
Opere a verde | D5 | D5P | D5DL |
Abbattimento barriere architettoniche | D6 | D6P | D6DL |
Consolidamento edifici | D7 | D7P | D7DL |
Fognature | D8 | D8P | D8DL |
Restauro | D9 | D9P | D9DL |
Altro (specificare) | D10 | D10P | D10DL |
Collaudi statici | E1 | E1P | E1DL |
Collaudo Tecnico Amministrativo | E2 | E2P | E2DL |
Collaudo Impianti | E3 | E3P | E3DL |
Vulnerabilit? sismica | E4 | E4P | E4DL |
Monitoraggi strutturali | E5 | E5P | E5DL |
Valutazione d’impatto acustico | E6 | E6P | E6DL |
Perizie estimative di fabbricati e manufatti vari | E7 | E7P | E7DL |
Perizia estimative di terreni | E8 | E8P | E8DL |
Relazioni ed indagini geologiche e geognostiche | F1 | F1P | F1DL |
Relazioni idrologiche/idrauliche | F2 | F2P | F2DL |
Rilievi plano-altimetrici e/o di fabbricati | G1 | G1P | G1DL |
Rilievi topografici | G2 | G2P | G2DL |
Frazionamenti, tipi mappali, accatastamenti, espletamento pratiche catastali ed ipotecarie | G3 | G3P | G3DL |
Attivit? di supporto al R.U.P./Responsabile dei lavori | H1 | H1P | H1DL |
Validazione verifica progettazione | H2 | H2P | H2DL |