Last Updated on 31 Gennaio 2023 by superinfo
Tutor | Studenti Scuole / Dipartimenti (vedasi legenda) | N. Tirocinanti annui per tutoraggio | N. max tirocinanti ospitabili simultaneamente | N. tirocini già attivati durante l'anno | N. tirocini attualmente attivi | N. tirocini attivabili attualmente | N. tirocini attivabili entro il 31/12/2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIREZIONE_Ufficio Relazioni con il Pubblico Collaboratore Dott.ssa Anna Attinasi CV | 8, 9, 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
DIREZIONE Dirigente Ing. Ernesto Bruno | 3, 4, 7, 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
PRESIDENZA_Ufficio di Presidenza e del CdA Collaboratore Dott.ssa Antonella Callari CV | 1, 7, 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Presidenza_Ufficio Stampa Redattore Capo Sig. Dario Matranga CV | 1, 9, 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
PRESIDENZA_Ufficio di Presidenza e del CdA Istruttore Direttivo Dott.ssa Angela Piraino CV | 1, 2, 7, 8, 9, 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTALE | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 12 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 |
Legenda
1 – Cultura e Società
2 – Giurisprudenza
3 – Ingegneria
4 – Matematica e Informatica
5 – Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro”
6 – Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali,
7 – Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche
8 – Scienze Politiche e delle relazioni internazionali
9 – Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione
10 – Scienze Umanistiche